<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 22:41 von All in One SEO v4.6.0 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://be-jo.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>bejonet - Linux | Smart Home | Technik</title>
		<link><![CDATA[https://be-jo.net]]></link>
		<description><![CDATA[bejonet - Linux | Smart Home | Technik]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 08:38:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://be-jo.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/datenschutzerklaerung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/datenschutzerklaerung/]]></link>
			<title>Datenschutzerklärung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 08:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2026/01/raspberry-pi-statische-ip-adresse-vergeben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2026/01/raspberry-pi-statische-ip-adresse-vergeben/]]></link>
			<title>Raspberry Pi: Statische IP-Adresse vergeben</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 13:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2022/02/home-assistant-gaszaehler-mit-esphome-auslesen-flashen-unter-wsl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2022/02/home-assistant-gaszaehler-mit-esphome-auslesen-flashen-unter-wsl/]]></link>
			<title>Home Assistant: Gaszähler mit ESPHome auslesen, flashen unter WSL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 May 2022 20:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2025/09/diversifizierung-von-etf-im-portfolio-checken-mit-portfolio-performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2025/09/diversifizierung-von-etf-im-portfolio-checken-mit-portfolio-performance/]]></link>
			<title>Diversifizierung von ETF im Portfolio checken mit Portfolio Performance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 19:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2025/04/timelapse-aufnehmen-mit-ubuntu-und-einer-canon-kamera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2025/04/timelapse-aufnehmen-mit-ubuntu-und-einer-canon-kamera/]]></link>
			<title>Timelapse aufnehmen und mit imagemagick und ffmpeg zu einem Video umwandeln</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 08:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2025/11/wasserzaehler-mit-esp32-und-home-assistant-digitalisieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2025/11/wasserzaehler-mit-esp32-und-home-assistant-digitalisieren/]]></link>
			<title>Wasserzähler mit ESP32 und Home Assistant digitalisieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 09:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2025/11/e-mail-konto-umziehen-mit-imapsync/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2025/11/e-mail-konto-umziehen-mit-imapsync/]]></link>
			<title>E-Mail-Konto umziehen mit imapsync</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 20:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2022/01/home-assistant-container-installieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2022/01/home-assistant-container-installieren/]]></link>
			<title>Home Assistant Container installieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 17:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2025/05/smarte-aussenbeleuchtung-mit-zigbee-schnittstelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2025/05/smarte-aussenbeleuchtung-mit-zigbee-schnittstelle/]]></link>
			<title>Smarte Außenbeleuchtung mit Zigbee-Schnittstelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 17:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2025/03/digitalen-stromzaehler-auslesen-mit-sml-und-esphome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2025/03/digitalen-stromzaehler-auslesen-mit-sml-und-esphome/]]></link>
			<title>Digitalen Stromzähler auslesen mit SML und ESPHome</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 08:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2022/02/home-assistant-animiertes-regenradar-einfuegen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2022/02/home-assistant-animiertes-regenradar-einfuegen/]]></link>
			<title>Home Assistant: Animiertes Regenradar einfügen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 20:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/impressum/]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 21:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2022/02/homematic-ip-wochenprogramm-via-home-assistant-wechseln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2022/02/homematic-ip-wochenprogramm-via-home-assistant-wechseln/]]></link>
			<title>Homematic IP: Wochenprogramm via Home Assistant wechseln</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 20:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2020/07/keepass-passwort-manager-mit-firefox-verbinden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2020/07/keepass-passwort-manager-mit-firefox-verbinden/]]></link>
			<title>KeePass Passwort-Manager mit Firefox verbinden</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 20:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2024/04/raspberry-pi-umzug-von-sd-karte-auf-ssd-in-wenigen-schritten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2024/04/raspberry-pi-umzug-von-sd-karte-auf-ssd-in-wenigen-schritten/]]></link>
			<title>Raspberry Pi: Umzug von SD-Karte auf SSD in wenigen Schritten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 20:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2022/04/esphome-temperaturmessung-mit-ds18b20-fuer-home-assistant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2022/04/esphome-temperaturmessung-mit-ds18b20-fuer-home-assistant/]]></link>
			<title>ESPHome: Temperaturmessung mit DS18B20 für Home Assistant</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2022 20:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2022/02/home-assistant-absolute-luftfeuchtigkeit-berechnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2022/02/home-assistant-absolute-luftfeuchtigkeit-berechnen/]]></link>
			<title>Home Assistant: Absolute Luftfeuchtigkeit berechnen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 20:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2022/05/home-assistant-digitalen-stromzaehler-mit-esphome-auslesen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2022/05/home-assistant-digitalen-stromzaehler-mit-esphome-auslesen/]]></link>
			<title>Home Assistant: Digitalen Stromzähler mit ESPHome auslesen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2022 09:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2014/05/die-reichweite-von-alten-artikeln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2014/05/die-reichweite-von-alten-artikeln/]]></link>
			<title>Die Reichweite von alten Artikeln</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Feb 2022 17:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2020/01/wordpress-plugin-wp-maintenance-mode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2020/01/wordpress-plugin-wp-maintenance-mode/]]></link>
			<title>WordPress-Plugin WP Maintenance Mode</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Feb 2022 17:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2020/01/ein-nas-verwenden-grundsatz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2020/01/ein-nas-verwenden-grundsatz/]]></link>
			<title>Ein NAS verwenden: Grundsatz</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Feb 2022 17:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2018/01/wordpress-sicherheit-erhoehen-schritt-fuer-schritt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2018/01/wordpress-sicherheit-erhoehen-schritt-fuer-schritt/]]></link>
			<title>WordPress Sicherheit erhöhen: Schritt für Schritt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Feb 2022 17:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2021/01/messenger-signal-auf-dem-pc-verwenden-windows-10-und-linux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2021/01/messenger-signal-auf-dem-pc-verwenden-windows-10-und-linux/]]></link>
			<title>Messenger Signal auf dem PC verwenden (Windows 10 und Linux)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Feb 2022 17:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2020/12/excel-formatierung-von-zahlen-mit-zehnerpotenz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2020/12/excel-formatierung-von-zahlen-mit-zehnerpotenz/]]></link>
			<title>Excel: Formatierung von Zahlen mit Zehnerpotenz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Dec 2020 14:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2010/01/lifetype-in-wordpress-importieren-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2010/01/lifetype-in-wordpress-importieren-3/]]></link>
			<title>Lifetype in WordPress importieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jan 2017 18:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2011/01/wordpress-howto-hack-twenty-ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2011/01/wordpress-howto-hack-twenty-ten/]]></link>
			<title>WordPress: Howto hack Twenty Ten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jan 2017 18:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2014/11/inkscape-pfeilspitze-wie-linie-faerben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2014/11/inkscape-pfeilspitze-wie-linie-faerben/]]></link>
			<title>Inkscape: Pfeilspitze wie Linie färben</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2016 18:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2026/01/flugzeuge-via-ads-b-tracken-mit-sdrangel-und-rtl2832u-stick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2026/01/flugzeuge-via-ads-b-tracken-mit-sdrangel-und-rtl2832u-stick/]]></link>
			<title>Flugzeuge via ADS-B tracken mit SDRangel und RTL2832U-Stick</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 13:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2014/04/video-als-hintergrundbild-mit-html5-und-css/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2014/04/video-als-hintergrundbild-mit-html5-und-css/]]></link>
			<title>Video als Hintergrundbild mit HTML5 und CSS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2016 18:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2012/04/slow-motion-videos-mit-openshot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2012/04/slow-motion-videos-mit-openshot/]]></link>
			<title>Slow Motion Videos mit Openshot</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Aug 2019 10:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2017/01/wordpress-xmlrpc-php-deaktivieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2017/01/wordpress-xmlrpc-php-deaktivieren/]]></link>
			<title>WordPress xmlrpc.php deaktivieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jan 2018 19:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2020/01/nas-raid-1-vs-synology-hybrid-raid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2020/01/nas-raid-1-vs-synology-hybrid-raid/]]></link>
			<title>NAS RAID 1 vs. Synology Hybrid RAID</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jan 2020 15:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2016/07/in-3-schritten-ein-negativ-digitalisieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2016/07/in-3-schritten-ein-negativ-digitalisieren/]]></link>
			<title>In 3 Schritten ein Negativ digitalisieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jan 2020 14:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2016/07/schwarz-weiss-foto-negative-in-lightroom-entwickeln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2016/07/schwarz-weiss-foto-negative-in-lightroom-entwickeln/]]></link>
			<title>Schwarz-Weiß Foto Negative in Lightroom entwickeln</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jan 2020 14:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2015/05/raspbian-auf-raspberry-pi-einrichten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2015/05/raspbian-auf-raspberry-pi-einrichten/]]></link>
			<title>Raspbian auf Raspberry Pi einrichten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jan 2020 14:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2020/07/thunderbird-schriftgroesse-veraendern-ohne-addon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2020/07/thunderbird-schriftgroesse-veraendern-ohne-addon/]]></link>
			<title>Thunderbird: Schriftgröße verändern ohne Addon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2020 14:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2012/11/lokale-unternehmen-im-internet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2012/11/lokale-unternehmen-im-internet/]]></link>
			<title>Lokale Unternehmen im Internet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jan 2017 18:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2017/01/wordpress-sicherheitsluecken-finden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2017/01/wordpress-sicherheitsluecken-finden/]]></link>
			<title>WordPress Sicherheitslücken finden</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jan 2018 19:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2017/01/wordpress-sicherheit-erhoehen-mit-htaccess-so-gehts-in-4-schritten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2017/01/wordpress-sicherheit-erhoehen-mit-htaccess-so-gehts-in-4-schritten/]]></link>
			<title>WordPress Sicherheit erhöhen mit .htaccess &#8211; so geht&#8217;s in 4 Schritten!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jan 2018 19:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2014/04/mediacenter-mit-raspberry-pi-betriebssystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2014/04/mediacenter-mit-raspberry-pi-betriebssystem/]]></link>
			<title>MediaCenter mit Raspberry Pi &#8211; Betriebssystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2016 18:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2013/11/ein-mediacenter-mit-xbmc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2013/11/ein-mediacenter-mit-xbmc/]]></link>
			<title>Ein Mediacenter mit XBMC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2016 18:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2013/02/wordpress-eigene-styles-uber-den-editor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2013/02/wordpress-eigene-styles-uber-den-editor/]]></link>
			<title>WordPress: Eigene Styles über den Editor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jan 2017 18:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2014/03/mediacenter-mit-raspberry-pi-die-hardware/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2014/03/mediacenter-mit-raspberry-pi-die-hardware/]]></link>
			<title>MediaCenter mit Raspberry Pi &#8211; Die Hardware</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2016 18:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2015/03/android-auto-selbst-bauen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2015/03/android-auto-selbst-bauen/]]></link>
			<title>Android Auto selbst bauen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2016 18:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2009/12/wordpress-2-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2009/12/wordpress-2-9/]]></link>
			<title>WordPress 2.9</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jan 2017 18:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2016/02/latex-tabellen-erstellen-mit-booktabs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2016/02/latex-tabellen-erstellen-mit-booktabs/]]></link>
			<title>LaTeX: Tabellen erstellen mit Booktabs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Feb 2016 11:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2013/10/fotos-nach-aufnahmedatum-benennen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2013/10/fotos-nach-aufnahmedatum-benennen/]]></link>
			<title>Fotos nach Aufnahmedatum benennen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2015 19:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2015/04/blogparade-tools-auf-dem-webserver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2015/04/blogparade-tools-auf-dem-webserver/]]></link>
			<title>Blogparade: Tools auf dem Webserver</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2015 14:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2014/04/terminal-mit-zeitstempel-versehen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2014/04/terminal-mit-zeitstempel-versehen/]]></link>
			<title>Terminal mit Zeitstempel versehen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 May 2014 08:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://be-jo.net/2024/01/mqtt-broker-mosquitto-als-docker-container-installieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://be-jo.net/2024/01/mqtt-broker-mosquitto-als-docker-container-installieren/]]></link>
			<title>MQTT-Broker Mosquitto als Docker Container installieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 18:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
