Besucherstatistik im März
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Statistik
Besucher insgesamt: | 1278 |
Bester Tag: | 31. März 2009 mit 128 |
Beste Stunde: | 31. März 2009 mit 31 |
Durchschnittliche Besuchsdauer: | 13.84 Minuten |
Bester Artikel: | Programme für Schüler und Studenten: 397 Besucher |
Anzahl der veröffentlichten Artikel: | 11 |
Anzahl der Kommentare: | 31 |
Browser
Firefox: | 1022 |
Opera: | 75 |
Internet Explorer 6: | 63 |
Internet Explorer 7: | 60 |
Sonstige: | 58 |
Betriebssystem
Linux: | 882 |
Windows XP: | 268 |
Windows Vista: | 115 |
Macintosh: | 13 |
Suchbegriffe
Bilder
15 Besucher über die Bildersuche, häufigster Suchbegriff: „world of goo“
Normale Suche
ca. 40 Besucher über die Googlesuche, häufige Suchbegriffe:
Schreibe einen Kommentar